| 售价扣佣后收入 | $0.00 |
| 广告费 | -$0.00 |
| FBA 配送费 | -$0.00 |
| ├ 配送费来源 | - |
| 总成本 ($) | -$0.00 |
| ├ 采购¥ + 头程运费¥ ÷ 汇率 | - |
| 其他费用 | -$0.00 |
| ├ 自动匹配入库配置费 | - |
| 毛利润 | $0.00 |
| 售价 | $0.00 |
| 销售佣金 | -$0.00 |
| FBA 配送费 | -$0.00 |
| 采购成本 (含包装+打样) | ¥0.00 |
| 头程运费 | ¥0.00 |
| ├ 头程说明 | - |
| 总成本 (¥) | ¥0.00 |
| 汇率 | ÷ 7.1 |
| 折合 ($) | -$0.00 |
| 广告费 (售价×20%) | -$0.00 |
| 总扣除 | -$0.00 |
| FBA 配送费参考(美国站) | ||
|---|---|---|
| 小号标准尺寸 | ≤ 12 oz | $3.22 |
| 大号标准尺寸 1 | 12-16 oz | $3.86 |
| 大号标准尺寸 2 | 1-3 lb | $4.75 |
| 大号标准尺寸 3 | 3-20 lb | $5.40+ |
| 小号大件 | ≤ 70 lb | $9.73+ |
| 中号大件 | ≤ 150 lb | $19.79+ |
输入FBA配送费金额,反推可能的产品尺寸层级和重量范围
输入产品包装尺寸(英寸),自动计算立方英尺,并展示 FBA 各库龄阶段仓储费和 AWD 仓储费。